ΚΑΙΡΟΣ
| Ημερομηνία | Ώρα | Θερμ/σία | Υγρασία | Διεύθ. ανέμου- Ένταση | Καιρός - φαινόμενα | ||||
| Τετάρτη14/03/2012 | 20:00 | ![]() | 11 °C | 50% | 1 Μπφ ΒΔ 3 Km/h | ![]() | ![]() | ΚΑΘΑΡΟΣ | ![]() |
| Πέμπτη15/03/2012 | 02:00 | ![]() | 6 °C | 74% | 2 Μπφ ΒΔ 9 Km/h | ![]() | ![]() | ΛΙΓΑ ΣΥΝΝΕΦΑ | ![]() |
| Πέμπτη15/03/2012 | 08:00 | ![]() | 6 °C | 63% | 2 Μπφ ΒΔ 9 Km/h | ![]() | ![]() | ΚΑΘΑΡΟΣ | ![]() |
| Πέμπτη15/03/2012 | 14:00 | ![]() | 17 °C | 29% | 3 Μπφ B 16 Km/h | ![]() | ![]() | ΚΑΘΑΡΟΣ | ![]() |
| Πέμπτη15/03/2012 | 20:00 | ![]() | 12 °C | 42% | 2 Μπφ ΒΔ 9 Km/h | ![]() | ![]() | ΑΡΚΕΤΑ ΣΥΝΝΕΦΑ | ![]() |
| Παρασκευή16/03/2012 | 02:00 | ![]() | 6 °C | 61% | 2 Μπφ ΒΔ 9 Km/h | ![]() | ![]() | ΚΑΘΑΡΟΣ | ![]() |
| Παρασκευή16/03/2012 | 08:00 | ![]() | 5 °C | 67% | 1 Μπφ ΒΔ 3 Km/h | ![]() | ![]() | ΚΑΘΑΡΟΣ | ![]() |
| Παρασκευή16/03/2012 | 14:00 | ![]() | 18 °C | 29% | 2 Μπφ Α 9 Km/h | ![]() | ![]() | ΚΑΘΑΡΟΣ | ![]() |
| Παρασκευή16/03/2012 | 20:00 | ![]() | 12 °C | 57% | 1 Μπφ NA 3 Km/h | ![]() | ![]() | ΚΑΘΑΡΟΣ | ![]() |
| Σάββατο17/03/2012 | 02:00 | ![]() | 6 °C | 91% | 1 Μπφ B 3 Km/h | ![]() | ![]() | ΚΑΘΑΡΟΣ | ![]() |
| ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΗ ΠΡΟΓΝΩΣΗ 4-6 ΗΜΕΡΩΝ | |||||||||
| Σάββατο 17/03/2012 | 08:00 | ![]() | 5 °C | 97% | 1 Μπφ NA 3 Km/h | ![]() | ![]() | ΛΙΓΑ ΣΥΝΝΕΦΑ | ![]() |
| Σάββατο 17/03/2012 | 14:00 | ![]() | 18 °C | 54% | 2 Μπφ A 9 Km/h | ![]() | ![]() | ΛΙΓΑ ΣΥΝΝΕΦΑ | ![]() |
| Σάββατο 17/03/2012 | 20:00 | ![]() | 12 °C | 86% | 1 Μπφ A 3 Km/h | ![]() | ![]() | ΚΑΘΑΡΟΣ | ![]() |
| Κυριακή 18/03/2012 | 02:00 | ![]() | 7 °C | 96% | 1 Μπφ B 3 Km/h | ![]() | ![]() | ΚΑΘΑΡΟΣ | ![]() |
| Κυριακή 18/03/2012 | 08:00 | ![]() | 7 °C | 77% | 2 Μπφ ΝΔ 9 Km/h | ![]() | ![]() | ΚΑΘΑΡΟΣ | ![]() |
| Κυριακή 18/03/2012 | 14:00 | ![]() | 18 °C | 53% | 2 Μπφ A 9 Km/h | ![]() | ![]() | ΚΑΘΑΡΟΣ | ![]() |
| Κυριακή 18/03/2012 | 20:00 | ![]() | 13 °C | 90% | 1 Μπφ BA 3 Km/h | ![]() | ![]() | ΚΑΘΑΡΟΣ | ![]() |
| Δευτέρα 19/03/2012 | 02:00 | ![]() | 8 °C | 79% | 2 Μπφ ΝΔ 9 Km/h | ![]() | ![]() | ΚΑΘΑΡΟΣ | ![]() |
| Δευτέρα 19/03/2012 | 08:00 | ![]() | 7 °C | 59% | 2 Μπφ ΝΔ 9 Km/h | ![]() | ![]() | ΚΑΘΑΡΟΣ | ![]() |
| Δευτέρα 19/03/2012 | 14:00 | ![]() | 22 °C | 30% | 2 Μπφ BA 9 Km/h | ![]() | ![]() | ΚΑΘΑΡΟΣ | ![]() |
| Δευτέρα 19/03/2012 | 20:00 | ![]() | 15 °C | 61% | ΑΠΝΟΙΑ | ![]() | ΚΑΘΑΡΟΣ | ![]() | |
| Τρίτη 20/03/2012 | 02:00 | ![]() | 9 °C | 93% | 1 Μπφ ΒΔ 3 Km/h | ![]() | ![]() | ΚΑΘΑΡΟΣ | ![]() |
Λίλιαν Ντ.
















Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου